| 蓝牙协议 | BLE5.3 |
| 蓝牙发射功率 | >3.5dBm |
| 蓝牙接收灵敏度 | <-93dBm |
| 通讯接口 | 支持2路 CANFD |
| 工作电压 | 12VDC,9-16V |
| 静态电流 | <0.5mA(无广播、无扫描、CAN休眠) |
| 工作电流 | <200mA |
| 安全模块 | 数字钥匙安全模块SE内置; 支持多种协议:ICCE、CCC、ICCOA、私有协议 |
| 升级方式 | 支持OTA |
| 网络管理 | 支持AUTOSAR网络管理 |
| 防护等级 | IP52 |
| 蓝牙协议 | BLE5.3 |
| 蓝牙发射功率 | >3.5dBm |
| 蓝牙接收灵敏度 | <-93dBm |
| 通讯接口 | 支持1路 CANFD |
| 工作电压 | 额定12VDC,9-16V |
| 升级方式 | 支持OTA |
| 网络管理 | 支持AUTOSAR网络管理 |
| 防护等级 | IP67 |
| 工作电压 | 12VDC,9-16V |
| 通讯接口 | 支持2路 CANFD |
| 蓝牙协议 | BLE5.3 |
| 蓝牙发射功率 | >3.5dBm |
| 蓝牙接收灵敏度 | <-93dBm |
| UWB发射功率 | <12dbm |
| UWB测距精度 | ±10cm |
| UWB频偏校准 | ±20ppm |
| 安全模块 | 数字钥匙安全模块SE内置; 支持多种协议:ICCE、CCC、ICCOA、私有协议 |
| 升级方式 | 支持OTA |
| 网络管理 | 支持AUTOSAR网络管理 |
| 防护等级 | IP52 |
| 工作电压 | 额定电压12V,9V~16V |
| 工作电流 | <200mA |
| 工作温度 | -40℃ ~ 85℃ |
| 存储温度 | -40℃ ~ 90℃ |
| UWB发射功率 | <12dbm |
| UWB测距精度 | ±10cm |
| UWB频偏校准 | ±20ppm |
| CAN通讯 | 支持1路 CANFD |
| 升级方式 | 支持OTA |
| 网络管理 | 支持AUTOSAR网络管理 |
| 防护等级 | IP67 |
| 蓝牙协议 | BLE 5.3 |
| 星闪协议 | SLE1.0 |
| 工作电压 | 额定电压12V,9V~16V |
| 工作温度 | -40℃ ~ 95℃ |
| 存储温度 | -40℃ ~ 95℃ |
| 芯片发射功率 | +5dBm |
| 芯片接收灵敏度 | <-95dBm |
| CAN通讯 | 支持2路 CANFD |
| 安全模块 | 内置SE安全模块 支持多种协议扩展,ICCE、CCC、ICCOA、私有协议 |
| 升级方式 | 支持OTA |
| 防水等级 | IP52 |
| 蓝牙协议 | BLE5.3 |
| 星闪协议 | SLE1.0 |
| 工作电压 | 额定电压12V,9V~16V |
| 工作温度 | -40℃ ~ 85℃ |
| 存储温度 | -40℃ ~ 90℃ |
| 芯片发射功率 | +5dBm |
| 芯片接收灵敏度 | <-95dBm |
| 防水等级 | IP67 |
| CAN通讯 | 支持1路 CANFD |
| 升级方式 | 支持OTA |
| 网络管理 | 支持AUTOSAR网络管理 |
NFC数字钥匙车载终端包括NFC主通信模块和从通信模块两部分。
NFC主通信模块内置SE安全芯片,负责交易认证,从通信模块主要负责读卡和拓传。
NFC主通信模块与车身控制器通过CAN进行数据交互,实现解闭锁、启动等控车功能;支持CAN网络管理、UDS诊断和软件升级等功能。
NFC数字钥匙车载终端可以直接安装在金属钣金上,无间距要求,读卡距离达到4cm。
| 核心指标 | 参数 |
| 读卡速率 | NFC-A/ISO 14443A up to 848kbps NFC-B/ISO 14443B up to 848kbps |
| 工作电压 | 额定12VDC,9-16V |
| 通讯 | 支持CAN/CANFD |
| 防水 | IP67 |
| 低功耗非接寻卡 | 25mm±5mm |
| 开场读卡距离 | 45mm±5mm |
| 升级 | 支持OTA |
| 工作温度 | -40℃~85℃ |